Teilen an:
CDD15W 15W1
Heben Sie das Gewicht leicht an, die Ware dreht sich mit dem Rad
★Intelligenter Griff
★Austauschbarer Akku
★Effiziente Antriebseinheit
★Bremse lösen
★Hochleistungshebekomponenten
★Integrierter Not-Aus-Schalter
CDD15W 15W1
Details
| Hersteller | BAK AUTOMOBILE | BAK AUTOMOBILE | |
| Modell | CDD15W | CDD15W1 | |
| Fahrstil | Gehtyp (mit Gabel abgedeckter Typ) | Gehen (Grätschen) | |
| Belastung | Q | 1500kg | 1500kg |
| Lastschwerpunkt | C | 500mm | 500mm |
| Radstand | Y | 1208mm | 1231mm |
| Gewicht (inkl. Batterie) | Q | 510/580/610/640kg | 707/740/775/806kg |
| Radtyp | PU | PU | |
| Antriebsradgröße | mm | Φ230x70 | Φ230x70 |
| Lagerradgröße | mm | Φ80x60 | Φ84x70 |
| Größe der Unruh | mm | Φ130x55 | / |
| Anzahl der Räder (x=Antriebsräder) | 1x+1/4 | 1x+4 | |
| Mastfallhöhe | h1 | 2150/1785/2035/2185mm | 2150/1785/2035/2185mm |
| Freie Hubhöhe | h2 | / | / |
| Hochheben | h3 | 1600/2500/3000/3300mm | 1600/2500/3000/3300mm |
| Die maximale Netzhöhe nach dem Anheben des Mastes | h4 | 2150/3005/3505/3805mm | 2150/3005/3505/3805mm |
| Griffhöhe (min./max.) | h14 | 910/1230mm | 910/1230mm |
| Gabelhöhe (reduziert) | h13 | 85mm | 45mm |
| Gesamtlänge | l1 | 1716mm | 1716mm |
| Gesamtbreite | b1/b2 | 800mm | 1304/1404/1504mm |
| Gabelgröße | l/e/s | 1150x160x50mm | 1070x100x40mm |
| Gabelaußenbreite | B5 | 560mm | 180-790mm |
| Bodenfreiheit | M2 | 30mm | 30mm |
| Wendekreis | Wa | 1378mm | 1378mm |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Hubgeschwindigkeit | m/s | 0.10/0.20 | 0.10/0.20 |
| Die Geschwindigkeit des Rückgangs | m/s | 0.12/0.11 | 0.10/0.11 |
| Motor | kw | 0.75 | 0.75 |
| Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 |
| Batterietyp und Kapazität | V/Ah | 24V60Ah | 24V60Ah |
| Regler | PG | PG |
Vorher
Nächster
Vorher
CPD3.0-3.5T
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung