Teilen an:
CPD3.0-3.5T
Heben Sie das Gewicht leicht an, die Ware dreht sich mit dem Rad
★Intelligente Identifikation (optional)
★AC-Asynchronmotor, Wirkungsgrad bis zu 90 %
★Überwachung des Batteriestatus in Echtzeit
★Lithium-Batterie
★6 Jahre oder 12.000 Stunden Garantie
(welches auch immer zuerst kommt)
CPD3.0-3.5T
Details
| charakteristisch | Hersteller | BAK | BAK | ||
| Modell | CPD30 | CPD35 | |||
| Antrieb | elektrisch | elektrisch | |||
| Manipulationsformular | Auto Typ | Auto Typ | |||
| Tragfähigkeit | Q | kg | 3000 | 3500 | |
| Lastschwerpunkt | c | mm | 500 | 500 | |
| Überhang | x | mm | Vorne 480/ Hinten 435 | Vorne 480/ Hinten 435 | |
| Radstand | y | mm | 1650 | 1750 | |
| Gewicht | Bruttogewicht (inkl. Batterie) | kg | 4800 | 5000 | |
| Rad | Radkategorie | Luftreifen/Vollreifen | Luftreifen/Vollreifen | ||
| Vorderradgröße | in | 28×9-15 | 28×9-15 | ||
| Hinterradgröße | in | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Anzahl der Vorder-/Hinterräder, X=Antriebsrad | 2x/2 | 2x/2 | |||
| Vordere Spur | b10 | mm | 1050 | 1050 | |
| Hintere Spur | b11 | mm | 960 | 960 | |
| Größe | Neigungswinkel Mast/Gabelrahmen, vorne/hinten | a/b | mm | 6/9 | 6/9 |
| Mindesthöhe des Mastes | h1 | mm | 2011 | 2011 | |
| Freie Hubhöhe | h2 | mm | 140 | 140 | |
| Hochheben | h3 | mm | 3000 | 3000 | |
| Die maximale Höhe des Mastes (vom Boden aus) | h4 | mm | 4140 | 4140 | |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6 | mm | 2195 | 2195 | |
| Sitzhöhe (über dem Boden) | h7 | mm | 1130 | 1130 | |
| Höhe des Zuggeräts | h10 | mm | 360 | 360 | |
| Gesamtlänge | l1 | mm | 3654 | 3754 | |
| Gesamtlänge (ohne Gabeln) | l2 | mm | 2584 | 2684 | |
| Totale Breite | b1 | mm | 1245 | 1245 | |
| Gabelgröße (Länge x Breite x Dicke) | s/e/1 | mm | 45/122/1070 | 50/122/1070 | |
| Minimaler Wenderadius | Wa | mm | 2250 | 2300 | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 13/15 | 13/15 | |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/entladen | mm/s | 210/348 | 210/348 | ||
| Senkgeschwindigkeit, Last/Leerlauf | mm/s | 210/200 | 210/200 | ||
| Maximale Traktion, S2=5min, Last/Leerlauf | kN | 13/10 | 15/12 | ||
| Maximale Steigfähigkeit, S2=5min, Last/Leerlauf | % | 12/15 | 12/15 | ||
| Bremsform | hydraulische Bremse | hydraulische Bremse | |||
| Antrieb | Antriebsmotorleistung, S2=60min | kW | 11.5 | 11.5 | |
| Hubmotorleistung, S3=15 % | kW | 15 | 15 | ||
| Batteriekapazität | V/Ah | 76.8/300/450/600 | |||
| Batteriegewicht | kg | 290/435/580 | |||
| andere | Elektrischer Steuerungstyp | AC | AC | ||
| Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | Mpa | 17 | 17 | ||
| Fahrergeräusch | dB(A) | <70 | <70 | ||
| Traktionsanschluss | |||||
Vorher
Nächster
Vorher
TR-001
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung