Teilen an:
CDD12W
Heben Sie das Gewicht leicht an, die Ware dreht sich mit dem Rad
★Intelligenter Griff
★Austauschbarer Akku
★Effiziente Antriebseinheit
★Bremse lösen
★Hochleistungshebekomponenten
★Integrierter Not-Aus-Schalter
CDD12W
Details
| Hersteller | BAK AUTOMOBILE | |
| Modell | CDD12W | |
| Antriebstyp | elektrisch / manuell | |
| Hebemethode | elektrisch | |
| Fahrstil | gehen | |
| Belastung | Q | 1200kg |
| Lastschwerpunkt | C | 500mm |
| Radstand | Y | 1224mm |
| Gewicht (inkl. Batterie) | 310kg/365kg/375kg/385kg | |
| Radtyp | PU | |
| Antriebsradgröße | 150mm X 53MM | |
| Lagerradgröße | 80mm X 60mm | |
| Gesamthöhe | h1 | 2080mm/1830mm/2080mm/2230mm |
| Gabelhöhe (niedriger) | h2 | 90mm |
| Hochheben | h3 | 1600mm/2500mm/3000mm/3300mm |
| Griffhöhe | h4 | 610mm-1317mm |
| Bodenfreiheit | m2 | 30mm |
| Gesamtlänge | L1 | 1655mm |
| Gesamtbreite | b1 | 736mm |
| Gabelaußenbreite | b2 | 560mm |
| Gabelgröße | L | 1150mm |
| s | 53mm | |
| e | 160mm | |
| Wendekreis | Wa | 1395mm |
| Palettengangbreite, 1000x1000 Palettengang | AST | 1261mm |
| Motor | 0.5kw | |
| Fahrgeschwindigkeit (Volllast / Leerlauf) | 4.0/4.5km/h | |
| Hubneigung (Volllast / Leerlast) | 80/100mm/s | |
| Hubmotor | 1.2kw | |
| Gefälle (Volllast / Leerlast) | 110/100mm/s | |
| Batteriekapazität | 24V/40Ah | |
| Ladegerät | 24V/10A | |
| Bremstyp | Elektromagnetische Bremse |
Vorher
Nächster
Vorher
CDD15W 15W1
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung