Teilen an:
CBD15W1
Heben Sie das Gewicht leicht an, die Ware dreht sich mit dem Rad
★Intelligenter Griff
★Austauschbarer Akku
★Effiziente Antriebseinheit
★Bremse lösen
★Hochleistungshebekomponenten
★Integrierter Not-Aus-Schalter
CBD15W1
Details
Hersteller | BAK AUTOMOBILE | |
Modell | CBD15W1 | |
dDrive-Typ | elektrisch / manuell | |
Hebemethode | elektrisch | |
Fahrstil | gehen | |
Belastung | Q | 1500kg(3300lbs) |
Lastschwerpunkt | C | 600mm (23.6") |
Radstand | Y | 1202mm/1272mm (47.3"/50.1") |
Gewicht (inkl. Batterie) | 120/125kg (264/275lbs) | |
Gesamthöhe | h1 | 524mm (20.6") |
Gabelhöhe (niedriger) | h2 | 80mm (3.15") |
Hochheben | h3 | 200mm (8") |
Griffhöhe | h4 | 560mm~1280mm (22"~50.4") |
Bodenfreiheit | h5 | 27mm (1.1") |
Gesamtlänge | L1 | 1546mm/1616mm (60.8"/63.6") |
Gesamtbreite | b1 | 540mm/680mm (21"/27") |
Gabelgröße | L | 1150mm/1220mm (45"/48") |
S | 53mm (2.1") | |
e | 160mm (6.3") | |
Minimaler Wenderadius | Wa | 1352mm/1422mm (53.2"/56") |
Palettengangbreite, 1000x1200 Palettengang | AST | 1980mm (78") |
Palettengangbreite, 800x1200 Palettengang | AST | 1880mm (74") |
Motor | 0.75kw | |
Fahrgeschwindigkeit (Volllast / Leerlauf) | 4/4.5km/h (2.5/2.8mph) | |
Maximale Steigfähigkeit (Volllast / Leerlauf) | % | 8%/20% |
Bremstyp | Elektromagnetische Bremse | |
Hubmotor | 0.65kw | |
Regler | PG I90 | |
Batterietyp und Kapazität | V/Ah | 24V/20Ah |
Ladegerät | A | 24V/4A(10A ) |
Vorher
CDD12W
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung