Teilen an:
CBD15 20W
Heben Sie das Gewicht leicht an, die Ware dreht sich mit dem Rad
★Intelligenter Griff
★Austauschbarer Akku
★Effiziente Antriebseinheit
★Bremse lösen
★Hochleistungshebekomponenten
★Integrierter Not-Aus-Schalter
CBD15 20W
Details
| Hersteller | BAK AUTOMOBILE | BAK AUTOMOBILE | |
| Modell | CBD15W | CBD20W | |
| Fahrstil | laufen | laufen | |
| Belastung | Q | 1500kg | 2000kg |
| Lastschwerpunkt | C | 500mm | 500mm |
| Radstand | Y | 1259mm/1329mm | 1259mm/1329mm |
| Gewicht (inkl. Batterie) | 130kg/136kg | 140kg/146kg | |
| Gesamthöhe | H1 | 1292mm | 1292mm |
| Hochheben | H3 | 200mm | 200mm |
| Gabelhöhe (reduziert) | H2 | 85mm | 85mm |
| Griffhöhe | H4 | 536mm-1292mm | 536mm-1292mm |
| Gesamtlänge | L1 | 1627mm/1697mm | 1627mm/1697mm |
| Gesamtbreite | B1 | 540mm/680mm | 540mm/680mm |
| Gabelgröße | L2 | 540x1150mm/680x1220mm | 540x1150mm/680x1220mm |
| Wendekreis | Wa | 1430mm/1500mm | 1430mm/1500mm |
| Fahrgeschwindigkeit (Volllast/keine Last) | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| Maximale Steigfähigkeit (Volllast/Leerlauf) | % | 6%/20% | 6%/20% |
| Hubmotor | kw | 0.5 | 0.5 |
| Motor | kw | 0.75 | 0.9 |
| Batterietyp und Kapazität | V/Ah | 24V20Ah (24V40Ah) | 24V40Ah |
| Regler | PG | PG |
Vorher
CBD15W1
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung