Teilen an:
Modell: 26700FB2
LFP-Serie:
★ Kostenvorteil
Eine bessere Lösung, um Leistung und Kosten in Einklang zu bringen
★ Sicherheit
LFP-Materialien sorgen für ein viel weicheres Erlebnis
★Recycling
Ungefähr 3000 Recyclingvorgänge unter normalen Temperaturbedingungen
Modell: 26700FB2
Details
Modell: 26700FB2 | |
Modell | 26700FB2 |
Nennkapazität (Ah) | 4.5 |
Nennspannung (V) | 3.2 |
Kathodenmaterial | LFP |
Maximaler Dauerstrom beim Entladen | 3C |
Abschaltspannung beim Entladen (V) | 2V |
Maximaler Dauerstrom beim Laden | 1C |
Abschaltspannung beim Laden (V) | 3.6V |
Recycling | ≥1500 |
Arbeitstemperatur beim Laden | 0-50℃ |
Arbeitstemperatur beim Entladen | -20-60℃ |
Anwendungen | Leichte Elektrofahrzeuge |
Vorher
Nächster
Vorher
Modell: 32140FS
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung