Teilen an:
Modell: 32140FS
Alle Tab-Serien:
★ All-Tab-Struktur für Sicherheit
★ Kapazitätssteigerung um das Vierfache bei 25 % höherer Energiedichte
★ Stromtragfähigkeit um das Vierfache erhöht, was zu einer kürzeren Ladezeit beiträgt
★ Vereinfachte Struktur im Akkupack zur Reduzierung der Herstellungskosten um 15 %
Modell: 32140FS
Details
| Modell: 32140FS | |
| Modell | 32140FS |
| Nennkapazität (Ah) | 15 |
| Nennspannung (V) | 3.2 |
| Kathodenmaterial | LFP |
| Innenwiderstand (mΩ) | ≤3 |
| Standard-Entladestrom | 0.5C |
| Maximaler Dauerstrom beim Entladen | 2C |
| Impulsstrom beim Entladen | 90A(10S) |
| Abschaltspannung beim Entladen (V) | 2V |
| Standard-Ladestrom | 0.5C |
| Maximaler Dauerstrom beim Laden | 1C |
| Abschaltspannung beim Laden (V) | 3.6V |
| Recycling | ≥2500 |
| Arbeitstemperatur beim Laden | -10-60℃ |
| Arbeitstemperatur beim Entladen | -30-60℃ |
| Anwendungen | Elektrofahrzeuge/Energiespeicher |
Vorher
Nächster
Vorher
Modell:26650HC2E
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung