Teilen an:
Modell:26650FS3
LFP-Serie:
★ Kostenvorteil
Eine bessere Lösung, um Leistung und Kosten in Einklang zu bringen
★ Sicherheit
LFP-Materialien sorgen für ein viel weicheres Erlebnis
★Recycling
Ungefähr 3000 Recyclingvorgänge unter normalen Temperaturbedingungen
Modell:26650FS3
Details
Model:26650FS3 | |
Modell | 26650FS3 |
Nennkapazität (Ah) | 3.6 |
Nennspannung (V) | 3.2 |
Kathodenmaterial | LFP |
Maximaler Dauerstrom beim Entladen | 3C |
Abschaltspannung beim Entladen (V) | 2V |
Maximaler Dauerstrom beim Laden | 1.5C |
Abschaltspannung beim Laden (V) | 3.6V |
Recycling | ≥3000 |
Arbeitstemperatur beim Laden | 0-45℃ |
Arbeitstemperatur beim Entladen | -20-60℃ |
Anwendungen | Energiespeicher |
Vorher
Nächster
Vorher
Keine
Nächster
Neubearbeitete Produkte
Untersuchung